模块名称 | 参数内容(可增减) |
餐桌管理系统 | 餐桌编号,可容纳人数,餐桌状态,所属区域,备注 |
菜单管理系统 | 菜品名称,价格,菜品种类,所属餐厅/门店,备注 |
订单管理系统 | 订单编号,顾客姓名,顾客电话,订单状态,订单金额,支付方式,下单时间,备注 |
收银管理系统 | 销售订单号,交易时间,收银员,支付方式,商品名称,商品数量,商品单价,订单总金额,备注 |
会员管理系统 | 会员编号,会员姓名,会员,级,联系电话,会员生日,加入时间,备注 |
营销管理系统 | 优惠券名称,优惠券类型,优惠券面值,领取条件,使用规则,有效期,备注 |
仓库管理系统 | 物料名称,库存数量,供应商,所属仓库,备注 |
配送管理系统 | 订单编号,配送员,收货人姓名,收货人电话,收货地址,发货时间,取货时间,备注 |
客户反馈系统 | 反馈编号,反馈内容,反馈时间,反馈人姓名,反馈人电话,状态,备注 |
酒水管理系统 | 酒水名称,品牌,库存数量,酒精度数,饮用方式,酒水单价,备注 |
采购管理系统 | 采购单编号,采购人员,采购日期,品名,规格型号,单位,数量,单价,总价,备注 |
人事管理系统 | 员工编号,员工姓名,性别,年龄,职位,薪水,入职日期,联系方式,备注 |
财务管理系统 | 收入类型,日期,收入金额,支出类型,支出金额,备注 |
库存管理系统 | 产品编号,产品名称,规格型号,单位,库存数量,最新入库时间,最新出库时间,当前状态,备注 |
统计分析系统 | 销售额,订单量,收支情况,会员数量,商品销量,浏览量,平均客单价,备注 |
维修管理系统 | 设备编号,设备名称,设备种类,设备状态,故障分类,故障描述,维修工程师,处理进度,备注 |
集中订货系统 | 订货单编号,订货日期,订货商家名称,联系人信息,商品名称,商品数量,商品价格,备注 |
固定资产管理系统 | 资产编号,资产名称,购置日期,购买价格,存放地点,使用部门,责任人,备注 |
质量检查管理系统 | 检查编号,检查时间,检查员工,检查内容,检查结果,异常处理进度,备注 |
进出口贸易管理系统 | 订单编号,产品名称,数量,金额,买家信息,卖家信息,运输公司信息,支付情况,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |